Jak Allegro liczy prowizję w 2026
Prowizja to podstawowa opłata od sprzedaży — wystawienie oferty w większości kategorii nic nie kosztuje. Allegro pobiera ją od ceny przedmiotu razem z kosztem dostawy, który zapłacił kupujący. Stawki z cennika są netto; na fakturze dochodzi 23% VAT, który czynny podatnik VAT odliczy.
W cenniku od 2 marca 2026 są cztery rodzaje reguł:
- Stała stawka — np. laptopy 2,5%, kategorie „Pozostałe” 17%.
- Stawka z limitem — np. 11,5% nie więcej niż 120 zł. Przy drogich przedmiotach prowizja przestaje rosnąć.
- Stawka progowa — np. do 110 zł 11,5%, powyżej 110 zł: 12,65 zł + 7,5% od nadwyżki. Tak liczy większość kategorii Moda.
- Stawka zależna od stanu — w Motoryzacji przedmioty nowe płacą 9% (max 140 zł), pozostałe 16% (max 140 zł).
Przykład
Buty za 200 zł w kategorii z regułą progową 11,5% do 110 zł: 12,65 zł + 7,5% × 90 zł = 12,65 + 6,75 = 19,40 zł netto, czyli 23,86 zł z VAT. Do tego dopłata Smart! za paczkomat innego przewoźnika przy zamówieniu powyżej 150 zł: 9,99 zł.
Dopłaty sprzedawcy do dostawy w Allegro Smart!
Gdy kupujący ma darmową dostawę w Smart!, część jej kosztu płaci sprzedawca. Kwota zależy od wartości zamówienia i metody dostawy (cennik Allegro, rozliczenie Allegro Standard):
| Wartość zamówienia | Paczkomat, Allegro Delivery | Paczkomat, inny | Kurier, Allegro Delivery | Kurier, inny |
|---|---|---|---|---|
| poniżej 30 zł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30–44,99 zł | 0,99 | 1,59 | 1,79 | 1,99 |
| 45–64,99 zł | 1,99 | 3,19 | 3,69 | 3,99 |
| 65–99,99 zł | 3,69 | 5,19 | 5,59 | 6,09 |
| 100–149,99 zł | 6,19 | 7,89 | 8,99 | 9,49 |
| od 150 zł | 7,99 | 9,99 | 11,29 | 11,89 |
Cięższe paczki kurierskie mają dodatkowe dopłaty wagowe — zobacz cennik dostaw Allegro.
Prowizje Allegro według kategorii
Najczęstsza reguła w każdym dziale. W wielu działach część podkategorii ma inną stawkę — kalkulator powyżej zna każdą z 9 739 kategorii z cennika prowizji Allegro.
| Dział | Kategoria | Najczęstsza stawka (netto) |
|---|---|---|
| Dom i Ogród | Budownictwo i Akcesoria | 8%, max 250 zł · inna w 193 z 320 kat. |
| Dom i Ogród | Meble | 9%, max 250 zł · inna w 37 z 111 kat. |
| Dom i Ogród | Narzędzia | 9%, max 140 zł · inna w 72 z 133 kat. |
| Dom i Ogród | Ogród | 10%, max 250 zł · inna w 104 z 249 kat. |
| Dom i Ogród | Oświetlenie | 11% · inna w 5 z 27 kat. |
| Dom i Ogród | Wyposażenie | 11% · inna w 83 z 311 kat. |
| Dziecko | Akcesoria dla mamy i dziecka | 11,5% · inna w 4 z 38 kat. |
| Dziecko | Artykuły szkolne | 11,5% · inna w 7 z 56 kat. |
| Dziecko | Foteliki samochodowe | 13% do 90 zł, powyżej 11,7 zł + 8% nadwyżki · inna w 4 z 16 kat. |
| Dziecko | Karmienie dziecka | 11,5% · inna w 16 z 28 kat. |
| Dziecko | Obuwie | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 1 z 19 kat. |
| Dziecko | Odzież | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 11 z 66 kat. |
| Dziecko | Okazje, przyjęcia | 11,5% · inna w 17 z 65 kat. |
| Dziecko | Pokój dziecięcy | 11,5% · inna w 28 z 68 kat. |
| Dziecko | Rowery i pojazdy | 13% do 90 zł, powyżej 11,7 zł + 8% nadwyżki · inna w 19 z 46 kat. |
| Dziecko | Wózki | 13% do 90 zł, powyżej 11,7 zł + 8% nadwyżki · inna w 6 z 23 kat. |
| Dziecko | Zabawki | 11,5% · inna w 129 z 228 kat. |
| Dziecko | Zabawki ogrodowe | 9% · inna w 3 z 45 kat. |
| Dziecko | Zdrowie i higiena | 9% · inna w 5 z 64 kat. |
| Elektronika | Fotografia | 15% do 60 zł, powyżej 9 zł + 8% nadwyżki · inna w 54 z 135 kat. |
| Elektronika | Komputery | 15% do 60 zł, powyżej 9 zł + 8% nadwyżki · inna w 145 z 294 kat. |
| Elektronika | Konsole i automaty | 15% do 60 zł, powyżej 9 zł + 8% nadwyżki · inna w 34 z 115 kat. |
| Elektronika | RTV i AGD | 15% do 60 zł, powyżej 9 zł + 8% nadwyżki · inna w 361 z 509 kat. |
| Elektronika | Roboty AI | 2,5% |
| Elektronika | Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski | 8% · inna w 4 z 52 kat. |
| Elektronika | Telefony i Akcesoria | 15% do 60 zł, powyżej 9 zł + 8% nadwyżki · inna w 30 z 122 kat. |
| Firma i usługi | Biuro i Reklama | 10,5%, max 500 zł · inna w 49 z 171 kat. |
| Firma i usługi | Przemysł | 10,5%, max 500 zł · inna w 216 z 465 kat. |
| Kolekcje i sztuka | Design i Antyki | 11%, max 210 zł · inna w 59 z 230 kat. |
| Kolekcje i sztuka | Kolekcje | 11%, max 210 zł · inna w 138 z 481 kat. |
| Kolekcje i sztuka | Produkty inwestycyjne | 3%, max 30 zł |
| Kolekcje i sztuka | Rękodzieło | 14% · inna w 74 z 233 kat. |
| Kolekcje i sztuka | Sztuka | 11%, max 210 zł · inna w 1 z 30 kat. |
| Kultura i rozrywka | Audiobooki - CD | 8,5% · inna w 1 z 19 kat. |
| Kultura i rozrywka | Audiobooki - mp3 | 5% · inna w 1 z 23 kat. |
| Kultura i rozrywka | Bilety | 17% |
| Kultura i rozrywka | Czasopisma | 8,5% · inna w 1 z 25 kat. |
| Kultura i rozrywka | Ebooki | 5% · inna w 1 z 24 kat. |
| Kultura i rozrywka | Filmy | 8,5% |
| Kultura i rozrywka | Gadżety | 8,5% · inna w 1 z 19 kat. |
| Kultura i rozrywka | Gry | 8,5% · inna w 27 z 57 kat. |
| Kultura i rozrywka | Instrumenty | 7,5%, max 100 zł · inna w 70 z 128 kat. |
| Kultura i rozrywka | Kalendarze, notesy, planery | 8,5% · inna w 1 z 9 kat. |
| Kultura i rozrywka | Kody i doładowania | 7,5%, max 100 zł · inna w 20 z 42 kat. |
| Kultura i rozrywka | Komiksy | 8,5% · inna w 1 z 12 kat. |
| Kultura i rozrywka | Książki | 8,5% |
| Kultura i rozrywka | Mapy, atlasy | 8,5% |
| Kultura i rozrywka | Muzyka | 8,5% |
| Kultura i rozrywka | Podręczniki szkolne | 5% |
| Kultura i rozrywka | Wyjątkowe chwile | 8% |
| Moda | Biżuteria i Zegarki | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 22 z 65 kat. |
| Moda | Odzież, Obuwie, Dodatki | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 46 z 287 kat. |
| Motoryzacja | Chemia | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 9 z 97 kat. |
| Motoryzacja | Części do maszyn i innych pojazdów | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 12 z 238 kat. |
| Motoryzacja | Części i wyposażenie motocyklowe | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 21 z 384 kat. |
| Motoryzacja | Części samochodowe | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 56 z 713 kat. |
| Motoryzacja | Narzędzia i sprzęt warsztatowy | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 34 z 268 kat. |
| Motoryzacja | Opony i felgi | 4,5%, max 120 zł · inna w 13 z 31 kat. |
| Motoryzacja | Usługi motoryzacyjne | 4,5%, max 120 zł |
| Motoryzacja | Wyposażenie i akcesoria samochodowe | nowe: 9% (max 140 zł), pozostałe: 16% (max 140 zł) · inna w 13 z 154 kat. |
| Sport i turystyka | Bieganie | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 9 z 29 kat. |
| Sport i turystyka | Elektronika sportowa | 11,5%, max 120 zł · inna w 3 z 5 kat. |
| Sport i turystyka | Inne pojazdy elektryczne | 8%, max 120 zł |
| Sport i turystyka | Kolekcje | 11,5%, max 120 zł · inna w 1 z 13 kat. |
| Sport i turystyka | Militaria | 11,5%, max 120 zł · inna w 30 z 89 kat. |
| Sport i turystyka | Podróże | 0% · inna w 1 z 2 kat. |
| Sport i turystyka | Rowery i akcesoria | 10,5%, max 120 zł · inna w 82 z 166 kat. |
| Sport i turystyka | Siłownia i fitness | 10,5%, max 120 zł · inna w 30 z 70 kat. |
| Sport i turystyka | Skating, slackline | 11,5%, max 120 zł · inna w 7 z 36 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty drużynowe | 11,5% do 110 zł, powyżej 12,65 zł + 7,5% nadwyżki · inna w 48 z 86 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty ekstremalne | 11,5%, max 120 zł · inna w 12 z 37 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty towarzyskie i rekreacja | 11,5%, max 120 zł · inna w 35 z 71 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty walki | 11,5%, max 120 zł · inna w 11 z 21 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty wodne | 11,5%, max 120 zł · inna w 17 z 152 kat. |
| Sport i turystyka | Sporty zimowe | 8,5%, max 140 zł · inna w 23 z 38 kat. |
| Sport i turystyka | Tenis i pokrewne | 11,5%, max 120 zł · inna w 19 z 40 kat. |
| Sport i turystyka | Turystyka | 11,5%, max 120 zł · inna w 50 z 123 kat. |
| Sport i turystyka | Wędkarstwo | 11,5%, max 120 zł · inna w 47 z 91 kat. |
| Supermarket | Alkohol | 5% |
| Supermarket | Artykuły dla zwierząt | 10,5% · inna w 16 z 167 kat. |
| Supermarket | Produkty spożywcze | 10,5% · inna w 141 z 263 kat. |
| Supermarket | Utrzymanie czystości | 10,5% · inna w 21 z 51 kat. |
| Uroda | Makijaż | 10% · inna w 12 z 42 kat. |
| Uroda | Manicure i pedicure | 13% do 90 zł, powyżej 11,7 zł + 8% nadwyżki · inna w 24 z 44 kat. |
| Uroda | Perfumy i wody | 8% |
| Uroda | Pielęgnacja | 8% · inna w 11 z 134 kat. |
| Uroda | Profesjonalne wyposażenie salonów | 10% · inna w 37 z 79 kat. |
| Zdrowie | Dermokosmetyki | 6% |
| Zdrowie | Domowa apteczka | 1% · inna w 29 z 63 kat. |
| Zdrowie | Erotyka | 13% · inna w 20 z 73 kat. |
| Zdrowie | Higiena jamy ustnej | 10,5% · inna w 5 z 16 kat. |
| Zdrowie | Higiena osobista | 10,5% |
| Zdrowie | Korekcja wzroku | 10,5% · inna w 1 z 17 kat. |
| Zdrowie | Medycyna naturalna | 10,5% · inna w 1 z 20 kat. |
| Zdrowie | Pozostałe | 17% |
| Zdrowie | Sprzęt i wyposażenie medyczne | 10,5% · inna w 35 z 221 kat. |
| Zdrowie | Usługi medyczne | 1% |
Najczęstsze pytania
Od jakiej kwoty Allegro liczy prowizję?
Od ceny produktu razem z kosztem dostawy, który płaci kupujący. Gdy dostawa jest darmowa dla kupującego (np. w Allegro Smart!), podstawą jest sama cena. Stawki w cenniku są netto — na fakturze Allegro dolicza VAT.
Ile wynosi prowizja Allegro w 2026 roku?
Zależy od kategorii: od 1% (część kategorii Zdrowie) przez 2,5% (laptopy) do 17% (kategorie „Pozostałe”). Często stawka ma limit kwotowy, np. 11,5% nie więcej niż 120 zł, albo maleje powyżej progu ceny. Wpisz kategorię w kalkulatorze, a zobaczysz dokładną regułę z cennika obowiązującego od 2 marca 2026.
Ile kosztuje sprzedawcę dostawa w Allegro Smart!?
Przy rozliczeniu przez Allegro Standard sprzedawca dopłaca za paczkomat, punkt albo kuriera od 0,99 zł do 11,89 zł za zamówienie, zależnie od wartości zamówienia (progi od 30 zł) i przewoźnika (Allegro Delivery albo inny). Zamówienia poniżej 30 zł są bez dopłaty.
Czy wystawienie oferty na Allegro jest płatne?
W większości kategorii nie — podstawową opłatą jest prowizja od sprzedaży. Wyjątki (np. nieruchomości, część kategorii kolekcjonerskich) i opłaty za wyróżnienie opisuje cennik Allegro.
Jak policzyć cenę minimalną na Allegro?
Kalkulator szuka najniższej ceny, przy której po prowizji, dopłacie Smart!, VAT i koszcie zakupu zostaje 0 zł. Uwzględnia progi i limity stawki, więc wynik zgadza się z regułą Twojej kategorii.
Sprzedajesz na Allegro i we własnym sklepie? Łączymy WooCommerce i Magento z Allegro: wspólne stany magazynowe, zamówienia z Allegro w panelu sklepu, faktury do KSeF bez przepisywania.
Integracja WooCommerce z Allegro Magento + Allegro Podgląd faktury KSeF