Kalkulator wyceny strony internetowej
Odpowiedz na kilka pytań o stronę albo sklep. Cenę zobaczysz od razu, bez podawania maila. Liczymy z naszego cennika: pakiety mają stałe ceny, a dodatki to godziny pracy po 220 zł.
Jednorazowo
W cenie pakietu
Co miesiąc i co roku
Do ustalenia w rozmowie
To szacunek z naszego cennika. Stałą cenę podajemy w 4 godziny robocze po krótkiej rozmowie i zapisujemy ją w umowie.
Jak liczymy cenę
Kalkulator bierze ceny z naszego cennika, tak jak oferty na stronie. Pakiet ma stałą cenę, a każdy dodatek to określona liczba godzin po 220 zł. Przedział „od–do” wynika z tego, że ta sama praca bywa krótsza albo dłuższa, zależnie od materiałów.
Pakiety
| Pakiet | Cena | Termin |
|---|---|---|
| Landing page pod kampanię | od 990 zł | 5–10 dni roboczych |
| Strona firmowa do 8 podstron | 1 490 zł | 7 dni roboczych |
| Strona z indywidualnym projektem i tekstami | od 4 900 zł | 2–3 tygodnie |
| Sklep WooCommerce do 100 produktów | od 3 800 zł | 2–4 tygodnie |
| Sklep WooCommerce z Allegro, do 500 produktów | 4 490 zł | 3–4 tygodnie |
| Sklep Magento 2 | od 19 500 zł | 6–10 tygodni |
Dodatki
| Dodatek | Godziny | Kwota |
|---|---|---|
| Każda podstrona ponad 8, strona na szablonie | 1 h | 220 zł za podstronę |
| Każda podstrona ponad 8, projekt od zera z tekstem | 2–3 h | 440–660 zł za podstronę |
| Teksty pisane od zera, strona na szablonie | 1–1,5 h | 220–330 zł za podstronę |
| Teksty landingu pisane od zera | 3–4 h | 660–880 zł |
| Projekt graficzny landingu od zera | 8–10 h | 1 760–2 200 zł |
| Kolejna wersja językowa: konfiguracja | 1–2 h | 220–440 zł za język |
| Kolejna wersja językowa: wstawienie tłumaczenia | 0,25 h | 55 zł za podstronę |
| Kolejna wersja językowa landingu | 1–2 h | 220–440 zł za język |
| Rezerwacje przez Booksy, Calendly albo ZnanyLekarz | 1–2 h | 220–440 zł |
| Zapis do newslettera (MailerLite, Mailchimp) | 1–2 h | 220–440 zł |
| Google Analytics 4 i baner zgód cookies | 2–3 h | 440–660 zł |
| Przeniesienie treści ze starej strony, z przekierowaniami | 2–6 h | 440–1 320 zł |
| Import od 501 do 2 000 produktów | 4–8 h | 880–1 760 zł |
| Projekt graficzny sklepu od zera | 15–20 h | 3 300–4 400 zł |
| Wersja językowa sklepu, np. angielska z cenami w euro | 8–14 h | 1 760–3 080 zł za język |
| Przeniesienie klientów i adresów URL ze starego sklepu | 3–6 h | 660–1 320 zł |
| Analityka sprzedaży: GA4, piksele Meta i Google Ads | 3–5 h | 660–1 100 zł |
Opieka po starcie
| Pakiet | Miesięcznie | Co obejmuje |
|---|---|---|
| CARE | 599 zł | Hosting, codzienne kopie, monitoring, aktualizacje WordPressa i wtyczek. |
| GROWTH | 999 zł | To co w CARE i 2 godziny zmian co miesiąc. |
| Magento z SLA | od 990 zł | Łatki z testem na kopii sklepu, reakcja na awarię w 4 godziny robocze. |
Koszty u dostawców
Tych kwot nie płacisz nam. Sprawdziliśmy je u dostawców 27 października 2026.
- Domena i hosting strony: około 240–640 zł netto rocznie.
- Hosting sklepu WooCommerce: ok. 300–900 zł netto rocznie, do tego domena ok. 60–240 zł netto rocznie.
- Serwer pod Magento: ok. 30–110 zł netto miesięcznie (sam VPS z 8 GB RAM, administracja osobno).
- Prowizje od płatności: ok. 1,3–1,6% wartości zamówienia + 0,30–0,39 zł (Przelewy24, PayU, Tpay).
- Integracja z Allegro: ok. 499 zł netto rocznie (integracja z Allegro od WP Desk). Faktury: ok. 229 zł netto rocznie (wtyczka Fakturowni albo inFaktu).
Pełne zestawienie z nazwami dostawców: ile kosztuje strona internetowa i ile kosztuje sklep internetowy.
Najczęstsze pytania
Czy cena z kalkulatora jest wiążąca?
To szacunek z naszego cennika. Pakiety mają stałe ceny, a dodatki liczymy w godzinach po 220 zł. Po krótkiej rozmowie podajemy jedną stałą cenę i zapisujemy ją w umowie.
Czy muszę podać e-mail, żeby zobaczyć cenę?
Nie. Cena pokazuje się po ostatnim pytaniu. E-mail podajesz tylko wtedy, gdy chcesz dostać od nas ofertę ze stałą ceną.
Dlaczego przy Magento i aplikacjach kalkulator pokazuje tylko cenę „od”?
Bo tam cenę wyznaczają integracje, liczba produktów i procesy w firmie, a tego kilka pytań nie obejmie. Pokazujemy cenę początkową: sklep Magento od 19 500 zł, aplikacje webowe od 12 000 zł. Resztę ustalamy po rozmowie.
Co nie wchodzi w cenę z kalkulatora?
Domena, hosting, prowizje od płatności i licencje płatnych wtyczek. Kalkulator pokazuje je osobno, z cenami dostawców sprawdzonymi 27 października 2026.
Czy do ceny dochodzi VAT?
Nie. Działamy w ramach zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ustawy o VAT), więc kwota z kalkulatora to kwota na fakturze.